Ai vai o primeiro vídeo no QG da EB Tech...
">
quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011
quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011
segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011
Foi dada a largada – Celta EBTech PPIHC
Estou trabalhando na edição do primeiro vídeo do Celtinha no QG da EB Tech. Refizemos todas as medições e acho que a essa altura o Fábio Birolini já tem em seu computador o projeto do sub-quadro traseiro, que irá sustentar o motor e a suspensão.
Nesse primeiro dia aproveitamos para pesar algumas coisas e, para a curiosidade de vocês, segue uma pequena lista de emagrecimento forçado.
Bancos dianteiros – 26 kg
Banco traseiro – 13,5 kg
Tampão – 1,5 kg
Cintos traseiros – 2,2 kg
Estepe aro 13 – 11 kg
Macaco – 1 kg
Carpete e isolantes – 8,5 kg
Acabamento traseiro – 2,5 kg
Total – 66,2
Segundo a Chevrolet, o carro original (2 portas) em ordem de marcha pesa aproximadamente 860 kg. A nossa meta, com o motor maior, turbina, peças especiais de corrida e, principalmente o rollcage, é ter um carro com 900kg.
Teremos muito trabalho e a fibra de carbono não está no plano$...
Jaja coloco o vídeo!
Nesse primeiro dia aproveitamos para pesar algumas coisas e, para a curiosidade de vocês, segue uma pequena lista de emagrecimento forçado.
Bancos dianteiros – 26 kg
Banco traseiro – 13,5 kg
Tampão – 1,5 kg
Cintos traseiros – 2,2 kg
Estepe aro 13 – 11 kg
Macaco – 1 kg
Carpete e isolantes – 8,5 kg
Acabamento traseiro – 2,5 kg
Total – 66,2
Segundo a Chevrolet, o carro original (2 portas) em ordem de marcha pesa aproximadamente 860 kg. A nossa meta, com o motor maior, turbina, peças especiais de corrida e, principalmente o rollcage, é ter um carro com 900kg.
Teremos muito trabalho e a fibra de carbono não está no plano$...
Jaja coloco o vídeo!
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011
MotoGP – Testes de inverno
O circuito de Sepang, na Malaysia, recebeu ontem e hoje os primeiros testes pré-temporada da MotoGP. Veja abaixo os resultados e o comentário de Valentino Rossi sobre as primeiras voltas de 2011.
Rossi ainda sofre com as fortes dores no ombro
Valentino Rossi:
“É raro ficar contente por terminar em 12º; depois do teste de Misano ficamos muito pessimistas devido à forma como me senti. Mas aqui foi melhor, especialmente durante a manhã, e conseguimos fazer 20 a 25 voltas a uma velocidade decente. Ainda temos muito trabalho para fazer, mas fizemos muito hoje; trabalhamos na posição de pilotagem e começamos a compreender, entre os muitos detalhes que podemos ajustar nesta moto, quais são as melhores soluções. O ADN das Ducati não precisa ser alterado; temos de tirar vantagem dos aspectos positivos e melhorar outros. Infelizmente, tornou-se mais difícil quando perdi muita força durante a tarde, mas no final consegui fazer mais 15 voltas. Digamos que, de momento, tenho muitas dores e pouca força, quando o perfeito seria o oposto! As partes mais difíceis são as retas e a forte travagem para as curvas, como a Curva 1 e 4; só aí perco cerca de um segundo, enquanto no resto da volta estou bem quando em comparação com Valência, consigo mesmo rodar melhor. Vai ser importante descansar bem durante a noite para recuperar alguma mobilidade e fazer 30 ou 40 voltas amanhã. Vou fazer uma massagem de relaxamento e colocar gelo.”
Session 1 as of 18:00 - 01/02/11
Pos Rider Team
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.574 - - 52
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.977 +0.403 +0.403 44
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.024 +0.047 +0.450 53
4 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:02.295 +0.271 +0.721 42
5 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.332 +0.037 +0.758 24
6 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:02.422 +0.090 +0.848 38
7 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:02.483 +0.061 +0.909 22
8 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:02.507 +0.024 +0.933 44
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:02.514 +0.007 +0.940 53
10 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:03.152 +0.638 +1.578 46
11 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:03.224 +0.072 +1.650 26
12 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:03.365 +0.141 +1.791 23
13 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:03.508 +0.143 +1.934 58
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.695 +0.187 +2.121 60
15 Hector Barbera Aspar Team 2:03.767 +0.072 +2.193 36
16 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:04.009 +0.242 +2.435 36
17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.238 +0.229 +2.664 41
18 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:04.470 +0.232 +2.896 52
19 T1 Yamaha Test Team 2:04.717 +0.247 +3.143 58
20 T2 Yamaha Test Team 2:05.235 +0.518 +3.661 24
Session 2 as of 18:00 - 02/02/11
Pos Rider Team
1 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.770 - - 39
2 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.434 +0.664 +0.664 44
3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.508 +0.074 +0.738 60
4 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:01.512 +0.004 +0.742 48
5 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:01.522 +0.010 +0.752 42
6 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:01.534 +0.012 +0.764 58
7 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.563 +0.029 +0.793 35
8 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:01.687 +0.124 +0.917 63
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:01.722 +0.035 +0.952 33
10 Hector Barbera Aspar Team 2:02.093 +0.371 +1.323 45
11 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:02.379 +0.286 +1.609 62
12 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:02.426 +0.047 +1.656 50
13 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:02.597 +0.171 +1.827 42
14 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:02.619 +0.022 +1.849 47
15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:03.032 +0.413 +2.262 38
16 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.047 +0.015 +2.277 56
17 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:03.466 +0.419 +2.696 47
18 T2 Yamaha Test Team 2:03.910 +0.444 +3.140 51
19 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.026 +0.116 +3.256 58
20 T Yamaha Test Team 2:04.142 +0.116 +3.372 56
O Simoncelli andou muito bem, mas o seu cabelo é simplesmente espetacular!
Fotos: MotoGP.com
Rossi ainda sofre com as fortes dores no ombro
Valentino Rossi:
“É raro ficar contente por terminar em 12º; depois do teste de Misano ficamos muito pessimistas devido à forma como me senti. Mas aqui foi melhor, especialmente durante a manhã, e conseguimos fazer 20 a 25 voltas a uma velocidade decente. Ainda temos muito trabalho para fazer, mas fizemos muito hoje; trabalhamos na posição de pilotagem e começamos a compreender, entre os muitos detalhes que podemos ajustar nesta moto, quais são as melhores soluções. O ADN das Ducati não precisa ser alterado; temos de tirar vantagem dos aspectos positivos e melhorar outros. Infelizmente, tornou-se mais difícil quando perdi muita força durante a tarde, mas no final consegui fazer mais 15 voltas. Digamos que, de momento, tenho muitas dores e pouca força, quando o perfeito seria o oposto! As partes mais difíceis são as retas e a forte travagem para as curvas, como a Curva 1 e 4; só aí perco cerca de um segundo, enquanto no resto da volta estou bem quando em comparação com Valência, consigo mesmo rodar melhor. Vai ser importante descansar bem durante a noite para recuperar alguma mobilidade e fazer 30 ou 40 voltas amanhã. Vou fazer uma massagem de relaxamento e colocar gelo.”
Session 1 as of 18:00 - 01/02/11
Pos Rider Team
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.574 - - 52
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.977 +0.403 +0.403 44
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.024 +0.047 +0.450 53
4 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:02.295 +0.271 +0.721 42
5 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.332 +0.037 +0.758 24
6 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:02.422 +0.090 +0.848 38
7 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:02.483 +0.061 +0.909 22
8 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:02.507 +0.024 +0.933 44
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:02.514 +0.007 +0.940 53
10 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:03.152 +0.638 +1.578 46
11 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:03.224 +0.072 +1.650 26
12 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:03.365 +0.141 +1.791 23
13 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:03.508 +0.143 +1.934 58
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.695 +0.187 +2.121 60
15 Hector Barbera Aspar Team 2:03.767 +0.072 +2.193 36
16 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:04.009 +0.242 +2.435 36
17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.238 +0.229 +2.664 41
18 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:04.470 +0.232 +2.896 52
19 T1 Yamaha Test Team 2:04.717 +0.247 +3.143 58
20 T2 Yamaha Test Team 2:05.235 +0.518 +3.661 24
Session 2 as of 18:00 - 02/02/11
Pos Rider Team
1 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.770 - - 39
2 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.434 +0.664 +0.664 44
3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.508 +0.074 +0.738 60
4 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:01.512 +0.004 +0.742 48
5 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:01.522 +0.010 +0.752 42
6 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:01.534 +0.012 +0.764 58
7 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.563 +0.029 +0.793 35
8 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:01.687 +0.124 +0.917 63
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:01.722 +0.035 +0.952 33
10 Hector Barbera Aspar Team 2:02.093 +0.371 +1.323 45
11 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:02.379 +0.286 +1.609 62
12 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:02.426 +0.047 +1.656 50
13 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:02.597 +0.171 +1.827 42
14 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:02.619 +0.022 +1.849 47
15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:03.032 +0.413 +2.262 38
16 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.047 +0.015 +2.277 56
17 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:03.466 +0.419 +2.696 47
18 T2 Yamaha Test Team 2:03.910 +0.444 +3.140 51
19 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.026 +0.116 +3.256 58
20 T Yamaha Test Team 2:04.142 +0.116 +3.372 56
O Simoncelli andou muito bem, mas o seu cabelo é simplesmente espetacular!
Fotos: MotoGP.com
Assinar:
Postagens (Atom)